Tarifas Bancarias
Tarifas de Cuentas Personales
Tarifas por uso de ATM | Cantidad |
---|---|
Tarifas por Retiro - ATM de Elevations | Gratis |
Tarifas por Retiro - ATM de la red CO-OP | 8 gratis al mes, $1.50 cada retiro adicional |
Tarifas por Retiro - Otros ATM* | 2 gratis al mes, $1.50 cada retiro adicional |
*Se cobrarán los cargos del propietario del ATM.
Tarifas de Cuentas de Cheques | Cantidad |
---|---|
Cuenta de Cheques Gratis | Gratis |
Cuenta Forever Buffs | Gratis |
Cuenta de Cheques de Dividendos | $10.00 al mes si el saldo es de menos de $10,000 |
Tarifas de Cuenta de Cheques eStyle* | Cantidad |
---|---|
Cuenta de Cheques eStyle | $5.00 al mes si el saldo es menos de $500 |
Estados de cuenta electrónicos | Gratis |
Estados de cuenta en papel | $3.00 al mes |
*Este producto ya no hay disponible
Cuenta Buff One | Cantidad |
---|---|
Mensual | Gratis |
Estados de cuenta electrónicos | Gratis |
Estados de cuenta en papel | $3.00 al mes |
Tarifas de préstamos | Cantidad |
---|---|
Tarifa por pago atrasado del préstamo de consumidores | $15.00 |
Línea de crédito protegida con sobregiro | $30.00 al año** |
**Este producto ya no se ofrece más.
Tarifas de Cuenta de Mercado Monetario | Cantidad |
---|---|
Tarifas por Retiros | 3 retiros gratis al mes, $25.00 cada retiro adicional |
Tarifas por Procesamiento de Operaciones | Cantidad |
---|---|
Cheque Devuelto por Fondos Insuficientes | $31.00 |
Fondos Insuficientes (NSF) para Transferencia Electrónica de Fondos (EFT) | $31.00 |
Cobertura de Cortesía | $31.00 |
Tarifas por Transferencias Electrónicas | Cantidad |
---|---|
Transferencia Recibida | $10.00 |
Transferencia Nacional Enviada | $20.00 |
Transferencia Internacional Enviada | $45.00 |
Tarifa de Transacciones Devueltas | Cantidad |
---|---|
Pago de Préstamos Devueltos | $25.00 |
Tarifas de Suspensión de Pago | |
---|---|
Cheques - En Sucursal | $31.00 cada uno, o series |
Cheques - En Línea | $15.00 cada uno, o series |
Cheques Oficiales | $31.00 cada uno |
Transferencia Electrónica de Fondos/ACH | $31.00 cada uno |
Pagos Recurrentes de Visa | $31.00 cada uno |
Cheques para Pago de Facturas | $31.00 cada uno |
Tarifa por Caja de Seguridad | Cantidad |
---|---|
3" x 5" x 21" | $30.00 al año |
5" x 5" x 21" | $38.00 al año |
3" x 10" x 21" | $45.00 al año |
5" x 10" x 21" | $65.00 al año |
10" x 10" x 21" | $115.00 al año |
Tarifa por Llave Pérdida | $25.00 |
Tarifa por Apertura Forzada de la Caja de Seguridad | $200.00 |
Otras Tarifas | Cantidad |
---|---|
Embargo de Créditos/Embargo Ejecutivo | $50.00 cada uno |
Cuenta inactiva (después de 12 meses sin actividad) | $10.00 al mes después de la notificación |
Articulo Extranjero Presentado para Cobro | $15.00 cada uno |
Tarifa por Hora de Búsqueda de Documentación | $30.00 la hora |
Tarifas de Cuentas Empresariales
Vea la Lista de Tarifas (PDF) empresariales de Elevations Credit Union
Vigente desde el 1 de febrero de 2020
Federalmente Asegurado por NCUA
Tarifas de Cuentas Empresariales
Cuenta de Cheques para Empresas | Cantidad |
---|---|
Tarifas por Cuenta de Cheques | $10.00 al mes |
Tarifa por Transacción (más de 100 transacciones combinadas de efectivo o cheques al mes) | $0.25 cada una |
Tarifa por Exceso de Efectivo | $0.10 por cada $100 de excedente* |
* Saldo acumulado de $3,000 al final del mes o saldo acumulado de $6,000 incluyendo la Bolsa de depósitos al final del mes.
Cuenta de Cheques Premium para Empresas | Cantidad |
---|---|
Tarifas por Cuenta de Cheques | $15.00 al mes** |
Tarifa por Transacción (más de 250 transacciones combinadas de efectivo o cheques al mes) | $0.25 cada una |
Tarifa por Exceso de Efectivo | $0.10 por cada $100 de excedente*** |
Tarifa por Servicio de Inicio de Transacción mediante ACH | $25.00 al mes |
Transacciónes Mediante ACH (más de 25) | $0.08 cada una |
Tarifa por el Servicio de Captura Remota de Depósitos | $35.00 al mes |
Tarifa por Transacción de Captura Remota de Depósitos | $0.20 cada transacción |
** Se elimina la Tarifa de servicio mensual si el saldo promedio acumulado de las cuentas más el saldo pendiente de los préstamos es de más de $15.000.
*** Saldo acumulado de $6,000 al final del mes o saldo acumulado de $12,000 incluyendo la Bolsa de depósitos al final del mes.Tarifas por Procesamiento de Operaciones | Cantidad |
---|---|
Cheque Devuelto por Fondos Insuficientes | $31.00 |
Fondos Insuficientes (NSF) para Transferencia Electrónica de Fondos (EFT) | $31.00 |
Cobertura de Cortesía | $31.00 |
Tarifa por Transferencia por Sobregiro | $3.00 |
Tarifas por Transferencias Electrónicas | Cantidad |
---|---|
Transferencia Recibida | $10.00 |
Transferencia Nacional Enviada | $20.00 |
Transferencia Internacional Enviada | $45.00 |
Transferencia Nacional Enviada Mediante Banco Digital | $15.00 |
Bill Pay Empresarial | Cantidad |
---|---|
Tarifa Mensual | Gratis |
Bill Pay Facturas | Gratis |
Estados de Cuenta | Cantidad |
---|---|
Estados de Cuenta Electrónicos | Gratis |
Estados de Cuenta en Papel | $3.00 al mes |
Tarifa por Transacciones Devueltas | Cantidad |
---|---|
Depósitos Devueltos | $31.00 |
Pago de Préstamos Devueltos | $25.00 |
Servicio de Bolsa de Depósitos | Cantidad |
---|---|
Tarifa Mensual por el Servicio | $30.00 al mes |
Tarifa por Orden de Monedas/Efectivo (Por Orden de monedas más de $250 o de Efectivo más de $2,500) | 1 % de orden o mínimo de $5.00 |
Tarifas de Cuenta de Mercado Monetario | Cantidad |
---|---|
Tarifas por Retiro | 3 retiros gratis al mes, $25.00 cada retiro adicional |
Tarifa por Caja de Seguridad | Cantidad |
---|---|
3" x 5" x 21" | $30.00 al año |
5" x 5" x 21" | $38.00 al año |
3" x 10" x 21" | $45.00 al año |
5" x 10" x 21" | $65.00 al año |
10" x 10" x 21" | $115.00 al año |
Tarifa por Llave Pérdida | $25.00 |
Tarifa por Apertura Forzada de la Caja de Seguridad | $200.00 |
Tarifas por uso de ATM | Cantidad |
---|---|
Tarifas por Retiro - ATM de Elevations | Gratis |
Tarifas por Retiro - ATM de la red CO-OP | 8 gratis al mes, $1.50 cada adicional |
Tarifas por Retiro - Otros ATM | 2 gratis al mes, $1.50 cada adicional |
Tarifas por Suspensión de Pago | |
---|---|
Cheques - En Sucursal | $31.00 cada una, o series |
Cheques - En Línea | $15.00 cada una, o series |
Cheques Oficiales | $31.00 cada una |
Transferencia Electrónica de Fondos/ACH | $31.00 cada una |
Pagos Recurrentes de Visa | $31.00 cada una |
Cheques para Pago de Facturas | $31.00 cada una |
Otras Tarifas | Cantidad |
---|---|
Embargo de Créditos/Embargo Ejecutivo | $50.00 cada uno |
Cuenta inactiva (después de 12 meses sin actividad) | $10.00 al mes después de la notificación |
Articulo Extranjero Presentado para Cobro | $15.00 cada uno |
Tarifa por Hora de Búsqueda de Documentación | $30.00 la hora |